Tabela ligi
Grupa A
Drużyny: 4
| # | Drużyna | M | W | L | Mapy | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | =PFH= | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | BBC | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | dr | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | tOk | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Grupa B
Drużyny: 4
| # | Drużyna | M | W | L | Mapy | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aK | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ATH | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | lot | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | qf | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Play-off (TOP 8)
Drabinka jest zawsze widoczna. Jeśli mecze nie są jeszcze wygenerowane — zobaczysz pola “TBD”.
Ćwierćfinały
Półfinały
TBD
—
TBD
—
TBD
—
TBD
—
Finał
TBD
—
TBD
—
3. miejsce
TBD
—
TBD
—
Mecz o 3 miejsce pojawi się, gdy generator go utworzy.
Play-off jest włączony w sezonie, ale nie został jeszcze wygenerowany w panelu admina.
Zasady punktacji:
3–0 ⇒ 3/0 • 2–1 ⇒ 2/1 (punkty = wygrane mapy)
3–0 ⇒ 3/0 • 2–1 ⇒ 2/1 (punkty = wygrane mapy)